0
MITSUBISHI ELECTRIC podstropna kuhinjska PCA-M71HA/PUZ-ZM71VHA – Montaža uključena
5.848,83 €
Cijena za kartice 2–12 rata: 6.258,25 €
Cijena za kartice 13–24 rata: 6.492,20 €
Cijena za kartice 25–36 rata: 6.609,18 €
MITSUBISHI ELECTRIC
Dostupno uz narudžbu
U standardnu montažu klima uređaja uključeno je:
- Dobava i postavljanje do 5 metra plinskih i elektro instalacija između unutarnje i vanjske jedinice
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala za postavljanje instalacije između unutarnje i vanjske jedinice – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala sa električnim kabelom za napajanje klima uređaja – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra cijevi za odvod vode-kondenzata, slobodnim padom u pripremljeni odvod
- Dobava i postavljanje 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice (ukoliko nosači već postoje, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Potrošni materijal (vijci, tiple, izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni materijal za montažu)
- 1 proboj zida, debljine do 40cm (ukoliko proboj već postoji, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Montaža unutarnje i vanjske jedinice
- Spajanje plinskih i elektro instalacija na unutarnjoj i vanjskoj jedinici
- Spajanje napajanja na postojeću električnu instalaciju
- Vakumiranje
- Puštanje u pogon
- Testiranje rada
- Čišćenje mjesta rada
- Ovjera garancije
Opis
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Za hlađenje prostora | do 70 m² |
| Za grijanje prostora | do 70 m² |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Tip unutarnje jedinice | Podstropna jedinica (kuhinjska) |
| Učinak hlađenja | 7,1 kW (2,2–8,1 kW) |
| Učinak grijanja | 8,0 kW (2,0–9,3 kW) |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| WiFi upravljanje | Nije uključeno (moguće dodatno ugraditi) |
| Promjer cijevi | 9,52 mm (3/8″) tekući, 15,88 mm (5/8″) plinski |
| Radna tvar | R32 |
| Čišćenje zraka | Filter visoke gustoće |
| Usmjeravanje protoka zraka | Ručno/automatski (ovisno o upravljaču) |
| Rad u grijanju | do -15°C vanjske temperature |
| SEER | 6,8 W/W |
| SCOP | 4,1 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 235 × 1170 × 690 mm (V × Š × D) |
| Razina buke unutarnje jedinice | 35–45 dBA |
| Težina unutarnje jedinice | 30 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice | 714 × 800 × 285 mm (V × Š × D) |
| Razina buke vanjske jedinice | 50 dBA |
| Težina vanjske jedinice | 40 kg |
| Područje rada (hlađenje) | -10°C do +46°C |
| Područje rada (grijanje) | -15°C do +24°C |
| Maksimalna duljina cjevovoda | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 30 m |
| Prednapunjena duljina cijevi | 7,0 m |
| Napajanje | Monofazno (220–240 V, 50 Hz) |
Dodatne informacije
| Boja unutarnje jedinice | bijela |
|---|---|
| brend | Mitsubishi Electric |
| Energetski razred | A+, A++ |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Snaga | 7-8 kW |
| Tip unutarnje jedinice | podstropna |
| WIFI upravljanje | Dodatno (moguća nadogradnja) |
| Prikladno za prostor | do 70 m2 |





