0
Mitsubishi Electric komplet MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VG 5,0 kW
2.079,23 €
Cijena za kartice 2–12 rata: 2.224,78 €
Cijena za kartice 13–24 rata: 2.307,95 €
Cijena za kartice 25–36 rata: 2.349,53 €
Mitsubishi Electric komplet
Dostupno uz narudžbu
U standardnu montažu klima uređaja uključeno je:
- Dobava i postavljanje do 5 metra plinskih i elektro instalacija između unutarnje i vanjske jedinice
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala za postavljanje instalacije između unutarnje i vanjske jedinice – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala sa električnim kabelom za napajanje klima uređaja – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra cijevi za odvod vode-kondenzata, slobodnim padom u pripremljeni odvod
- Dobava i postavljanje 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice (ukoliko nosači već postoje, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Potrošni materijal (vijci, tiple, izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni materijal za montažu)
- 1 proboj zida, debljine do 40cm (ukoliko proboj već postoji, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Montaža unutarnje i vanjske jedinice
- Spajanje plinskih i elektro instalacija na unutarnjoj i vanjskoj jedinici
- Spajanje napajanja na postojeću električnu instalaciju
- Vakumiranje
- Puštanje u pogon
- Testiranje rada
- Čišćenje mjesta rada
- Ovjera garancije
Opis
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Za hlađenje prostora | do 60 m² |
| Za grijanje prostora | do 60 m² |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Učinak hlađenja | 5,0 kW (1,4–5,4 kW) |
| Učinak grijanja | 6,3 kW (1,4–6,7 kW) |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| WiFi upravljanje | Uključeno u cijenu (ugrađeno) |
| Promjer cijevi | 6,35 mm (1/4″) tekući, 12,7 mm (1/2″) plinski |
| Radna tvar | R32 |
| Čišćenje zraka | Filter visoke gustoće, Plasma Quad Plus |
| Usmjeravanje protoka zraka | Automatsko horizontalno i vertikalno |
| Rad u grijanju | do -15 °C vanjske temperature |
| SEER | 7,5 W/W |
| SCOP | 4,7 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 280 x 885 x 234 |
| Razina buke unutarnje jedinice | 28–48 dBA |
| Težina unutarnje jedinice | 11,5 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice | 714 × 800 × 285 mm |
| Razina buke vanjske jedinice | 54 dBA |
| Težina vanjske jedinice | 38,0 kg |
| Područje rada (hlađenje) | -10 °C do +46 °C |
| Područje rada (grijanje) | -15 °C do +24 °C |
| Maksimalna duljina cjevovoda | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Prednapunjena duljina cijevi | 7 m |
| Napajanje | Monofazno (220–240 V, 50 Hz) |
Dodatne informacije
| Boja unutarnje jedinice | bijela |
|---|---|
| brend | Mitsubishi Electric |
| Energetski razred | A+, A++ |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Snaga | 5-6 Kw |
| Tip unutarnje jedinice | zidna |
| WIFI upravljanje | Uključeno u cijenu |
| Prikladno za prostor | do 60m2 |




