0
MITSUBISHI KLIMA UREĐAJ SLZ-M50FA/SUZ-M50VA 5kW
2.596,28 €
Cijena za kartice 2–12 rata: 2.778,02 €
Cijena za kartice 13–24 rata: 2.881,87 €
Cijena za kartice 25–36 rata: 2.933,80 €
MITSUBISHI
Dostupno uz narudžbu
U standardnu montažu klima uređaja uključeno je:
- Dobava i postavljanje do 5 metra plinskih i elektro instalacija između unutarnje i vanjske jedinice
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala za postavljanje instalacije između unutarnje i vanjske jedinice – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala sa električnim kabelom za napajanje klima uređaja – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra cijevi za odvod vode-kondenzata, slobodnim padom u pripremljeni odvod
- Dobava i postavljanje 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice (ukoliko nosači već postoje, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Potrošni materijal (vijci, tiple, izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni materijal za montažu)
- 1 proboj zida, debljine do 40cm (ukoliko proboj već postoji, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Montaža unutarnje i vanjske jedinice
- Spajanje plinskih i elektro instalacija na unutarnjoj i vanjskoj jedinici
- Spajanje napajanja na postojeću električnu instalaciju
- Vakumiranje
- Puštanje u pogon
- Testiranje rada
- Čišćenje mjesta rada
- Ovjera garancije
Opis
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Za hlađenje prostora | do 50 m² |
| Za grijanje prostora | do 50 m² |
| Namjena | hlađenje i grijanje |
| Tip unutarnje jedinice | Kazetna jedinica |
| Učinak hlađenja | 5,0 kW (1,5–5,6 kW) |
| Učinak grijanja | 5,5 kW (1,4–6,3 kW) |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| WiFi upravljanje | Opcionalno (nije uključeno u cijenu) |
| Promjer cijevi | 6,35 mm (1/4″) tekući, 12,7 mm (1/2″) plinski |
| Radna tvar | R32 |
| Čišćenje zraka | Višestupanjski filter |
| Usmjeravanje protoka zraka | Automatsko 4-smjerno |
| Rad u grijanju | do -15 °C vanjske temperature |
| SEER | 5,9 W/W |
| SCOP | 4,0 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 245 × 570 × 570 mm |
| Razina buke unutarnje jedinice | 29–39 dBA |
| Težina unutarnje jedinice | 17 kg (maska +3 kg) |
| Dimenzije vanjske jedinice | 880 × 840 × 330 mm |
| Razina buke vanjske jedinice | 52 dBA (SPL) / 63 dBA (PWL) |
| Težina vanjske jedinice | 40 kg |
| Područje rada (hlađenje) | –10 °C do +46 °C |
| Područje rada (grijanje) | –15 °C do +24 °C |
| Maksimalna duljina cjevovoda | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Napajanje | Monofazno (220–240 V, 50 Hz) |
Dodatne informacije
| Boja unutarnje jedinice | bijela |
|---|---|
| brend | Mitsubishi |
| Energetski razred | A+, A++ |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Snaga | 5-6 Kw |
| Tip unutarnje jedinice | kazetna |
| WIFI upravljanje | Dodatno (moguća nadogradnja) |
| Prikladno za prostor | do 50m2 |






