0
Mitsubishi Electric komplet MSZ-AY50VGKP/MUZ-AY50VG 5,0kW
2.068,99 €
Cijena za kartice 2–12 rata: 2.213,82 €
Cijena za kartice 13–24 rata: 2.296,58 €
Cijena za kartice 25–36 rata: 2.337,96 €
Mitsubishi Electric komple
Dostupno uz narudžbu
U standardnu montažu klima uređaja uključeno je:
- Dobava i postavljanje do 5 metra plinskih i elektro instalacija između unutarnje i vanjske jedinice
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala za postavljanje instalacije između unutarnje i vanjske jedinice – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra PVC kanala sa električnim kabelom za napajanje klima uređaja – nadžbukno
- Dobava i postavljanje do 5 metra cijevi za odvod vode-kondenzata, slobodnim padom u pripremljeni odvod
- Dobava i postavljanje 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice (ukoliko nosači već postoje, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Potrošni materijal (vijci, tiple, izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni materijal za montažu)
- 1 proboj zida, debljine do 40cm (ukoliko proboj već postoji, to ne umanjuje cijenu usluge)
- Montaža unutarnje i vanjske jedinice
- Spajanje plinskih i elektro instalacija na unutarnjoj i vanjskoj jedinici
- Spajanje napajanja na postojeću električnu instalaciju
- Vakumiranje
- Puštanje u pogon
- Testiranje rada
- Čišćenje mjesta rada
- Ovjera garancije
Opis
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Za hlađenje prostora | do 55 m² |
| Za grijanje prostora | do 55 m² |
| Namjena | hlađenje i grijanje |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Učinak hlađenja | 5,0 kW (1,4–5,4 kW) |
| Učinak grijanja | 6,0 kW (1,3–7,4 kW) |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| WiFi upravljanje | Uključeno u cijenu (ugrađeno) |
| Promjer cijevi | 6,35 mm (1/4″) tekući, 12,7 mm (1/2″) plinski |
| Radna tvar | R32 |
| Čišćenje zraka | Plasma Quad Plus, enzimski filter |
| Usmjeravanje protoka zraka | Automatsko horizontalno i vertikalno |
| Rad u grijanju | do –20 °C vanjske temperature |
| SEER | 7,5 W/W |
| SCOP | 4,7 W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 299 x 798 x 245 |
| Razina buke unutarnje jedinice | 28–47 dBA |
| Težina unutarnje jedinice | 10,5 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice | 714 x 800 x 285 |
| Razina buke vanjske jedinice | 52 dBA |
| Težina vanjske jedinice | 40 kg |
| Područje rada (hlađenje) | –10 °C do +46 °C |
| Područje rada (grijanje) | –20 °C do +24 °C |
| Maksimalna duljina cjevovoda | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 12 m |
| Prednapunjena duljina cijevi | 7,0 m |
| Napajanje | Monofazno (220–240 V, 50 Hz) |
Dodatne informacije
| Boja unutarnje jedinice | bijela |
|---|---|
| brend | Mitsubishi Electric |
| Energetski razred | A++ |
| Namjena | Grijanje i hlađenje |
| Snaga | 5-6 Kw |
| Tip unutarnje jedinice | zidna |
| WIFI upravljanje | Uključeno u cijenu |
| Prikladno za prostor | 50-55m2 |






